Декабрь 2014Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Январь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Февраль 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
5 | | | | | | | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
Март 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
Апрель 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
Май 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Июнь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
|
Июль 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Август 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
Сентябрь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
Октябрь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Ноябрь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
Декабрь 2015Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Январь 2016Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Февраль 2016Н | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | | | | | | |
|
Праздничные дни в 2015 году
|
1 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово (православное Рождество) |
8 марта | Международный женский день |
21 марта | Наурыз мейрамы |
1 мая | Праздник единства народа Казахстана |
7 мая | День защитника Отечества в Казахстане |
6 июля | День Столицы |
30 августа | День Конституции Республики Казахстан |
24 сентября | Курбан айт |
1 декабря | День первого президента Республики Казахстан |
16 декабря | День Независимости |
17 декабря | День Независимости |
|
8 марта | → 9 марта |
21 марта | → 23 марта |
9 мая | → 11 мая |
30 августа | → 31 августа |
Нормы рабочего времени в 2015 году
Январь | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
Март | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
1 квартал | 90 | 59 | 31 | 472 | 424,8 | 283,2 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446,4 | 297,6 |
3 квартал | 92 | 63 | 29 | 504 | 453,6 | 302,4 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 504 | 453,6 | 302,4 |
2015 год | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1778,4 | 1185,6 |